[2429](株)ワールドホールディングス
ツイート
単元:100株
EDINETコード:E05467
価格騰落率
曜 日 |
上 昇 回 数 |
下 落 回 数 |
累積 騰 落 率 |
10 % 以 上 |
9 % |
8 % |
7 % |
6 % |
5 % |
4 % |
3 % |
2 % |
1 % |
0 % |
-1 % |
-2 % |
-3 % |
-4 % |
-5 % |
-6 % |
-7 % |
-8 % |
-9 % |
-10 % 以 下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 246 | 264 | 56.5 | 12 | 5 | 6 | 8 | 19 | 14 | 20 | 35 | 42 | 65 | 90 | 75 | 51 | 32 | 21 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 15 |
火 | 251 | 326 | -75.8 | 14 | 5 | 7 | 7 | 11 | 20 | 20 | 45 | 42 | 54 | 90 | 95 | 66 | 50 | 21 | 14 | 14 | 7 | 1 | 2 | 19 |
水 | 257 | 309 | 36.6 | 14 | 1 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 39 | 46 | 71 | 95 | 104 | 82 | 39 | 18 | 7 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 |
木 | 276 | 300 | 127.6 | 12 | 7 | 9 | 7 | 13 | 14 | 27 | 34 | 51 | 72 | 85 | 95 | 80 | 40 | 17 | 17 | 5 | 7 | 10 | 3 | 1 |
金 | 284 | 284 | 109.9 | 12 | 4 | 9 | 9 | 10 | 11 | 20 | 33 | 56 | 81 | 110 | 89 | 53 | 47 | 23 | 13 | 9 | 6 | 4 | 1 | 7 |
- 終値の比較、小数点以下を四捨五入したものです。
- 累積騰落率の集計に差分35%以上の値は含まれていません。
サイトの差分
2429(株)ワールドホールディングス IR情報トップページ(IRを含む) 2017/05/16 16:38 |
デザイン 15バイト (0.05%) |
2429(株)ワールドホールディングス IR情報トップページ(IRを含む) 2017/05/16 01:07 |
文章 118バイト (0.38%) |
2429(株)ワールドホールディングス IR情報トップページ(IRを含む) 2017/05/12 19:29 |
文章 5バイト (0.02%) |
2429(株)ワールドホールディングス IR情報トップページ(IRを含む) 2017/05/08 15:53 |
デザイン 3バイト (0.01%) |
2429(株)ワールドホールディングス IR情報トップページ(IRを含む) 2017/05/08 15:41 |
文章 21バイト (0.07%) |
- ランダムに変わる場合やアクセス解析タグで誤検知することがあります。
- 差分が大きいときにはページ取得が中断された可能性があります。
機関空売り情報
計算日 直近計算日 |
提出者 公表日 |
空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 騰落率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前計算日比 | 当日 | 前日比 | ||||
2016/03/17 2016/03/10 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2016/03/22 |
0.59%→0.47% [-0.12%] |
80,600 | -3.5 | 2.3 | -1.3 |
2016/03/10 2016/02/29 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2016/03/14 |
0.67%→0.59% [-0.08%] |
99,900 | -1.2 | 3.6 | 0.8 |
2016/02/29 2016/02/17 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2016/03/02 |
0.72%→0.67% [-0.05%] |
113,200 | -1.0 | 7.9 | 0.2 |
2016/02/17 2016/02/12 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2016/02/19 |
0.61%→0.72% [0.11%] |
121,700 | -2.1 | 15.7 | -6.0 |
2016/02/12 2016/02/09 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2016/02/16 |
0.59%→0.61% [0.02%] |
102,800 | -4.9 | 11.7 | -2.8 |
2016/02/09 2016/02/05 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2016/02/12 |
0.60%→0.59% [-0.01%] |
100,900 | 1.2 | 7.9 | -11.5 |
2016/02/05 2016/02/01 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2016/02/09 |
0.55%→0.60% [0.05%] |
102,000 | 0.4 | 2.6 | -6.7 |
2016/02/01 2016/01/26 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2016/02/03 |
0.62%→0.55% [-0.07%] |
94,200 | -0.4 | 4.4 | 3.8 |
2016/01/26 2016/01/22 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2016/01/28 |
0.55%→0.62% [0.07%] |
104,700 | 1.7 | 8.9 | -1.6 |
2016/01/22 2016/01/21 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2016/01/26 |
0.60%→0.55% [-0.05%] |
93,600 | -2.7 | 5.0 | 10.4 |
2016/01/21 2016/01/20 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2016/01/25 |
0.59%→0.60% [0.01%] |
102,400 | -9.4 | 7.3 | 1.9 |
2016/01/20 2016/01/19 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2016/01/22 |
0.49%→0.59% [0.10%] |
99,800 | -1.8 | 3.7 | 4.9 |
2016/01/19 2016/01/18 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2016/01/21 |
0.52%→0.49% [-0.03%] |
83,200 | -4.7 | 7.7 | 2.1 |
2016/01/18 2016/01/07 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2016/01/20 |
0.63%→0.52% [-0.11%] |
87,700 | -2.0 | 2.6 | -3.1 |
2016/01/07 2016/01/04 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2016/01/12 |
0.52%→0.63% [0.11%] |
106,700 | -0.2 | 2.6 | -2.3 |
- 当日の騰落率は安値と高値の比率です。
商標出願
- 出願された商標の一覧です。出願された商標が必ずしも商標登録されるとは限りません。
出願日:2015/01/28 公開日:2015/02/17 T2015-007496 |
株式会社ワールドホールディングス 画像商標 |
第11類 家庭用電気式水素水生成器,携帯用の家庭用電気式水素水生成器,業務用美容機械器具,その他の美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。) |
出願日:2014/03/11 公開日:2014/04/03 T2014-018213 |
株式会社ワールドホールディングス Hydroimpact |
第11類 業務用美容機械器具,その他の美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。) |
出願日:2013/07/04 公開日:2013/08/01 T2013-051857 |
株式会社ワールドホールディングス 画像商標 |
第11類 業務用美容機械器具,その他の美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。) |
適時開示情報
開示日時 | 表題 | 騰落率 |
---|---|---|
2017/05/08 15:30 | 平成29年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |
2017/02/23 15:30 | ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ(1) | 2.9 |
2017/02/23 15:30 | ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ(2) | 2.9 |
2017/02/13 16:00 | 平成28年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | -14.1 |
2017/02/13 16:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ | -14.1 |
2017/02/03 16:40 | (訂正)株式会社ファームの株式取得(子会社化)に関するお知らせ(開示事項の経過) | -1.8 |
2017/02/03 15:30 | 株式会社ファームの株式取得(子会社化)に関するお知らせ(開示事項の経過) | -1.8 |
2016/12/22 15:30 | 株式会社ファームおよび赤城高原開発株式会社の事業再生支援に関するスポンサー契約書締結のお知らせ(開示事項の経過) | 0.1 |
2016/12/22 15:30 | 豊栄建設株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ | 0.1 |
2016/08/10 15:30 | (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 3.1 |
2016/08/03 15:30 | 平成28年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -7.6 |
2016/07/29 15:30 | 日研テクノ株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ | -3.3 |
2016/06/29 10:00 | 東京証券取引所市場第一部指定に関するお知らせ | 5.9 |
2016/06/22 15:30 | 東京証券取引所市場第一部指定承認に関するお知らせ | 10.1 |
2016/05/09 15:30 | 平成28年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 7.7 |
2016/03/22 11:30 | 東京証券取引所市場第二部への市場変更に関するお知らせ | 0.6 |
2016/03/15 15:30 | 東京証券取引所市場第二部への市場変更承認に関するお知らせ | -1.1 |
2016/02/03 14:00 | 平成27年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 10.2 |
2016/02/03 14:00 | 剰余金の配当及び配当方針の変更に関するお知らせ | 10.2 |
2016/01/18 15:30 | 連結子会社の商号変更に関するお知らせ | 2.1 |
2015/12/21 13:00 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | -2.0 |
2015/11/09 15:30 | 平成27年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -10.3 |
2015/08/07 13:00 | 平成27年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 3.8 |
2015/08/06 15:30 | 株式会社大町および株式会社ユニテックスの株式取得(子会社化)に関するお知らせ | 3.8 |
2015/05/07 15:30 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | 27.5 |
2015/05/07 15:30 | 平成27年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 27.5 |
2015/02/25 17:25 | ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ(2) | -0.2 |
2015/02/25 17:25 | ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ(1) | -0.2 |
2015/02/12 15:30 | 剰余金の配当に関するお知らせ | -6.7 |
2015/02/12 15:30 | 平成26年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | -6.7 |
2014/12/05 15:30 | みくに産業株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ | 2.6 |
2014/11/10 15:30 | 特別損失の計上に関するお知らせ | -1.1 |
2014/11/10 15:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ | -1.1 |
2014/11/10 15:30 | 平成26年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -1.1 |
2014/08/05 15:30 | 平成26年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -4.4 |
2014/07/31 15:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ | -4.8 |
2014/07/01 15:30 | 持株会社体制への移行完了に関するお知らせ | -0.5 |
2014/06/30 15:30 | 代表取締役の異動(辞任)及び取締役の辞任に関するお知らせ | 1.9 |
2014/05/07 15:30 | 平成26年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 7.4 |
2014/02/17 15:45 | 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容改定に関するお知らせ | 2.6 |
2014/02/17 15:45 | ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ(2) | 2.6 |
2014/02/17 15:45 | ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ(1) | 2.6 |
2014/02/17 15:45 | 会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及び定款の変更(商号及び事業目的の一部変更)に関するお知らせ | 2.6 |
2014/02/12 15:30 | 平成25年12月期 個別経営成績の前事業年度実績値との差異に関するお知らせ | 8.8 |
2014/02/12 15:30 | 平成25年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 8.8 |
2014/02/12 15:30 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 8.8 |
2013/12/03 15:30 | 会社分割による持株会社体制への移行及び分割準備会社設立に関するお知らせ | -1.6 |
2013/11/07 15:30 | 平成25年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -3.1 |
2013/08/06 15:30 | 平成25年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 6.9 |
2013/07/31 15:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 8.1 |
2013/05/07 15:30 | 平成25年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 12.1 |
2013/03/01 15:30 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | 2.1 |
2013/02/12 15:30 | 配当予想の修正に関するお知らせ | 0.7 |
2013/02/12 15:30 | 平成24年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 0.7 |
2013/02/01 15:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1.4 |
2013/01/07 15:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1.7 |
2012/12/03 15:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | -0.3 |
2012/11/07 15:30 | 平成24年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 4.3 |
2012/11/01 15:30 | DOTインターナショナル株式会社の株式取得及び簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ(開示事項の経過) | 1.4 |
2012/11/01 15:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1.4 |
2012/10/24 15:30 | DOTインターナショナル株式会社の株式取得及び簡易株式交換による完全子会社化に関する基本合意書締結のお知らせ | 5.6 |
2012/10/01 15:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | -1.8 |
2012/09/03 15:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | -1.2 |
2012/08/28 15:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2.6 |
2012/08/06 16:00 | 平成24年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -16.2 |
2012/08/03 16:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ | -5.5 |
2012/05/07 16:00 | 平成24年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 11.6 |
2012/03/01 19:01 | 子会社設立に関するお知らせ | 1.0 |
2012/03/01 14:00 | 株式会社サンシティの事業再生支援に関する事業譲渡契約締結のお知らせ | -7.5 |
2012/02/29 15:28 | 債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ | -7.5 |
2012/02/16 14:03 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 2.4 |
2012/02/13 16:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ | -4.5 |
2012/02/13 16:00 | 平成23年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) | -4.5 |
2012/01/30 15:30 | 株式会社サンシティの事業再生支援に関するスポンサー基本合意書締結のお知らせ | -1.1 |
2011/11/07 15:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ | -12.6 |
2011/11/07 15:30 | 平成23年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -12.6 |
2011/08/08 16:00 | 特別損失の計上に関するお知らせ | 2.5 |
2011/08/08 16:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 2.5 |
2011/08/08 16:00 | 平成23年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2.5 |
2011/05/09 15:30 | 平成23年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 1.8 |
2011/04/01 13:00 | 代表取締役の異動に関するお知らせ | -3.3 |
2011/03/29 16:09 | 親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ | -3.0 |
2011/03/15 11:54 | 「東北地方太平洋沖地震」の影響に関するお知らせ | -25.2 |
2011/02/17 16:10 | 定款の一部変更に関するお知らせ | 2.4 |
2011/02/17 16:10 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 2.4 |
2011/02/14 16:41 | (追加)「平成22年12月期決算短信」の一部追加について | -4.0 |
2011/02/14 16:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ | -4.0 |
2011/02/14 16:00 | 平成22年12月期決算短信 | -4.0 |
2010/12/02 18:00 | 中期経営計画策定に関するお知らせ | -8.3 |
2010/11/08 16:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ | -10.5 |
2010/11/08 16:00 | 平成22年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -10.5 |
2010/10/21 16:30 | 子会社の増資に関するお知らせ | 6.1 |
2010/08/09 16:00 | 平成22年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -6.3 |
2010/06/29 15:30 | ニチモリアルエステート株式会社の株式譲渡契約締結に関するお知らせ | -1.2 |
2010/06/11 15:30 | ニチモリアルエステート株式会社の株式取得に関する基本合意書締結のお知らせ | 1.1 |
2010/06/11 10:15 | 本日の一部報道について | 4.1 |
2010/05/10 15:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 25.8 |
2010/05/10 15:30 | 平成22年12月期第1四半期決算短信 | 25.8 |
2010/03/24 15:30 | 子会社設立に関するお知らせ | 2.3 |
2010/02/18 15:30 | 定款一部変更に関するお知らせ | -2.1 |
2010/02/18 15:30 | 取締役に対するストックオプションに関するお知らせ | -2.1 |
2010/02/12 15:30 | 平成21年12月期決算短信 | -4.8 |
2010/02/08 15:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 5.6 |
2010/01/21 16:30 | 代表取締役の異動ならびに役員の異動に関するお知らせ | -3.8 |
2009/11/30 15:30 | 株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更に関するお知らせ | 10.1 |
2009/11/06 15:30 | 平成21年12月期 第3四半期決算短信 | -8.8 |
有価証券報告書
提出日時 | 提出書類 | 騰落率 |
---|---|---|
2017/03/30 14:39 | 確認書 | |
2017/03/30 14:36 | 訂正有価証券報告書-第24期(平成28年1月1日-平成28年12月31日) | |
2016/03/28 11:13 | 臨時報告書 | -0.3 |
2016/03/28 11:12 | 確認書 | -0.3 |
2016/03/28 11:11 | 内部統制報告書-第23期(平成27年1月1日-平成27年12月31日) | -0.3 |
2016/03/28 11:09 | 有価証券報告書-第23期(平成27年1月1日-平成27年12月31日) | -0.3 |
2016/02/08 13:21 | 確認書 | -0.4 |
2016/02/08 13:18 | 訂正有価証券報告書-第22期(平成26年1月1日-平成26年12月31日) | -0.4 |
2015/10/16 14:47 | 確認書 | 1.4 |
2015/10/16 14:45 | 訂正有価証券報告書-第22期(平成26年1月1日-平成26年12月31日) | 1.4 |
2015/10/16 14:40 | 確認書 | 1.4 |
2015/10/16 14:37 | 訂正有価証券報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日) | 1.4 |
2015/10/16 14:31 | 確認書 | 1.4 |
2015/10/16 14:27 | 訂正有価証券報告書-第20期(平成24年1月1日-平成24年12月31日) | 1.4 |
2015/10/16 14:22 | 確認書 | 1.4 |
2015/10/16 14:19 | 訂正有価証券報告書-第19期(平成23年1月1日-平成23年12月31日) | 1.4 |
2015/10/16 14:08 | 確認書 | 1.4 |
2015/10/16 14:04 | 訂正有価証券報告書-第18期(平成22年1月1日-平成22年12月31日) | 1.4 |
2015/05/14 09:52 | 確認書 | 1.3 |
2015/05/14 09:51 | 四半期報告書-第23期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日) | 1.3 |
2015/04/13 16:29 | 訂正臨時報告書 | -1.0 |
2015/04/13 16:29 | 訂正臨時報告書 | -1.0 |
2015/03/24 16:55 | 臨時報告書 | -0.9 |
2015/03/23 09:52 | 内部統制報告書-第22期(平成26年1月1日-平成26年12月31日) | 0.4 |
2015/03/23 09:51 | 有価証券報告書-第22期(平成26年1月1日-平成26年12月31日) | 0.4 |
2015/03/23 09:51 | 確認書 | 0.4 |
2015/03/18 16:34 | 訂正臨時報告書 | 1.6 |
2015/03/18 16:33 | 訂正臨時報告書 | 1.6 |
2015/03/10 16:00 | 臨時報告書 | 1.2 |
2015/03/10 15:58 | 臨時報告書 | 1.2 |
2014/12/05 16:28 | 臨時報告書 | 2.6 |
2014/11/13 10:09 | 確認書 | -5.5 |
2014/11/13 10:08 | 四半期報告書-第22期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日) | -5.5 |
2014/08/11 14:40 | 確認書 | 4.4 |
2014/08/11 14:40 | 四半期報告書-第22期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日) | 4.4 |
2014/05/14 10:31 | 確認書 | -0.1 |
2014/05/14 10:29 | 四半期報告書-第22期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日) | -0.1 |
2014/03/25 09:16 | 臨時報告書 | -1.3 |
2014/03/24 09:18 | 内部統制報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日) | 2.6 |
2014/03/24 09:16 | 確認書 | 2.6 |
2014/03/24 09:14 | 有価証券報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日) | 2.6 |
2014/02/18 09:34 | 訂正臨時報告書 | 2.6 |
2014/02/18 09:34 | 訂正臨時報告書 | 2.6 |
2013/12/03 15:37 | 臨時報告書 | -1.6 |
2013/11/14 09:10 | 確認書 | 1.6 |
2013/11/14 09:09 | 四半期報告書-第21期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日) | 1.6 |
2013/08/09 09:37 | 確認書 | -1.0 |
2013/08/09 09:35 | 四半期報告書-第21期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日) | -1.0 |
2013/05/15 10:09 | 確認書 | -8.4 |
2013/05/15 10:07 | 四半期報告書-第21期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日) | -8.4 |