[7867](株)タカラトミー
ツイート
単元:100株
EDINETコード:E02450
価格騰落率
曜 日 |
上 昇 回 数 |
下 落 回 数 |
累積 騰 落 率 |
10 % 以 上 |
9 % |
8 % |
7 % |
6 % |
5 % |
4 % |
3 % |
2 % |
1 % |
0 % |
-1 % |
-2 % |
-3 % |
-4 % |
-5 % |
-6 % |
-7 % |
-8 % |
-9 % |
-10 % 以 下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 397 | 369 | 85.4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 16 | 38 | 67 | 148 | 229 | 133 | 79 | 37 | 18 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
火 | 405 | 459 | -120.6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 22 | 31 | 76 | 155 | 248 | 186 | 92 | 35 | 20 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 |
水 | 426 | 438 | 70.7 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 15 | 41 | 70 | 156 | 245 | 153 | 96 | 45 | 18 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 |
木 | 422 | 441 | 88.2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 10 | 8 | 21 | 33 | 61 | 176 | 241 | 164 | 90 | 41 | 21 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
金 | 379 | 489 | -58.6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 24 | 41 | 59 | 143 | 233 | 206 | 89 | 44 | 12 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
- 終値の比較、小数点以下を四捨五入したものです。
- 累積騰落率の集計に差分35%以上の値は含まれていません。
サイトの差分
7867(株)タカラトミー 2017/05/20 02:37 |
文章 255バイト (0.62%) |
7867(株)タカラトミー 2017/05/19 07:02 |
デザイン 558バイト (1.38%) |
7867(株)タカラトミー 2017/05/16 01:00 |
デザイン 287バイト (0.71%) |
7867(株)タカラトミー 2017/05/12 19:18 |
文章 64バイト (0.16%) |
7867(株)タカラトミー 2017/05/11 12:07 |
文章 424バイト (1.04%) |
- ランダムに変わる場合やアクセス解析タグで誤検知することがあります。
- 差分が大きいときにはページ取得が中断された可能性があります。
iPhoneアプリ
機関空売り情報
計算日 直近計算日 |
提出者 公表日 |
空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 騰落率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前計算日比 | 当日 | 前日比 | ||||
2017/02/10 2017/01/30 |
JPモルガン証券株式会社 2017/02/14 |
0.50%→0.49% [-0.01%] |
478,936 | -1.4 | 1.2 | -2.2 |
2016/07/27 2016/07/25 |
JPモルガン証券株式会社 2016/07/29 |
0.93%→1.01% [0.08%] |
974,100 | 0.0 | 8.3 | -3.5 |
2016/07/25 2016/07/20 |
JPモルガン証券株式会社 2016/07/27 |
0.81%→0.93% [0.12%] |
899,600 | -3.7 | 11.5 | -9.5 |
2016/07/20 2016/07/04 |
JPモルガン証券株式会社 2016/07/22 |
0.71%→0.81% [0.10%] |
780,300 | 1.6 | 6.0 | -9.5 |
2016/07/04 2016/06/27 |
JPモルガン証券株式会社 2016/07/06 |
0.62%→0.71% [0.09%] |
687,900 | -1.4 | 7.7 | 4.1 |
2016/06/27 2016/06/16 |
JPモルガン証券株式会社 2016/06/29 |
0.50%→0.62% [0.12%] |
598,900 | -0.9 | 4.6 | 7.9 |
2016/05/30 2016/05/27 |
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2016/06/01 |
0.53%→0.46% [-0.07%] |
448,700 | 0.5 | 3.0 | 1.6 |
2016/05/27 2016/05/24 |
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2016/05/31 |
0.68%→0.53% [-0.15%] |
516,600 | -1.6 | 7.8 | -1.0 |
2016/05/24 2016/05/20 |
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2016/05/26 |
1.08%→0.68% [-0.40%] |
655,400 | -1.1 | 4.2 | 7.1 |
2016/05/20 2016/05/18 |
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2016/05/24 |
0.95%→1.08% [0.13%] |
1,040,600 | -5.9 | 2.7 | 3.4 |
2016/05/18 2016/05/17 |
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2016/05/20 |
0.76%→0.95% [0.19%] |
921,500 | -1.3 | 3.1 | -0.6 |
2016/05/17 2016/05/16 |
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2016/05/19 |
0.33%→0.76% [0.43%] |
735,200 | 0.6 | 3.8 | -0.3 |
2016/02/03 2016/02/02 |
Barclays Capital Securities Ltd 2016/02/05 |
0.61%→0.39% [-0.22%] |
384,520 | 4.3 | 1.8 | -1.6 |
2016/02/02 2016/02/01 |
Barclays Capital Securities Ltd 2016/02/04 |
0.62%→0.61% [-0.01%] |
589,720 | 1.6 | 3.3 | -1.5 |
2016/02/01 2016/01/29 |
Barclays Capital Securities Ltd 2016/02/03 |
0.61%→0.62% [0.01%] |
602,020 | 1.5 | 4.0 | 1.2 |
- 当日の騰落率は安値と高値の比率です。
商標出願
- 出願された商標の一覧です。出願された商標が必ずしも商標登録されるとは限りません。
出願日:2015/02/10 公開日:2015/02/24 T2015-012151 |
株式会社タカラトミー ミライクル |
第28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,.. |
出願日:2015/02/10 公開日:2015/02/24 T2015-012150 |
株式会社タカラトミー 画像商標 |
第28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,.. |
出願日:2015/02/06 公開日:2015/02/24 T2015-010903 |
株式会社タカラトミー たたいてピカピカ光るタイコ |
第28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,.. |
出願日:2015/02/06 公開日:2015/02/24 T2015-010902 |
株式会社タカラトミー ディスクでチェンジ!キーボードドラム |
第28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,.. |
出願日:2015/02/06 公開日:2015/02/24 T2015-010901 |
株式会社タカラトミー 画像商標 |
第28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,.. |
出願日:2015/02/06 公開日:2015/02/24 T2015-010900 |
株式会社タカラトミー ステッピー |
第28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,.. |
出願日:2015/02/03 公開日:2015/02/17 T2015-009563 |
株式会社タカラトミー ごむりん |
第28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,.. |
出願日:2015/02/03 公開日:2015/02/17 T2015-009562 |
株式会社タカラトミー ネイキッドドラゴン |
第28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,.. |
出願日:2015/02/03 公開日:2015/02/17 T2015-009561 |
株式会社タカラトミー ダブルマガジンドラゴン |
第28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,.. |
出願日:2015/02/03 公開日:2015/02/17 T2015-009560 |
株式会社タカラトミー アルティメットドラゴン |
第28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,.. |
出願日:2015/01/29 公開日:2015/02/17 T2015-007680 |
株式会社タカラトミー かんなちゃん |
第28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,.. |
出願日:2015/01/29 公開日:2015/02/17 T2015-007679 |
株式会社タカラトミー ひまりちゃん |
第28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,.. |
出願日:2015/01/29 公開日:2015/02/17 T2015-007678 |
株式会社タカラトミー デラックス踏切ステーション |
第28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,.. |
出願日:2015/01/29 公開日:2015/02/17 T2015-007580 |
株式会社タカラトミー プレイウォッチ |
第9類 携帯電話機用プログラム,スマートフォン用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用のプロ.. |
出願日:2015/01/22 公開日:2015/02/10 T2015-004958 |
株式会社タカラトミー ギミック整備ボックス |
第28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,.. |
出願日:2015/01/22 公開日:2015/02/10 T2015-004957 |
株式会社タカラトミー メカアクション自動車工場 |
第28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,.. |
出願日:2015/01/22 公開日:2015/02/10 T2015-004956 |
株式会社タカラトミー 笛コン |
第28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,.. |
出願日:2015/01/22 公開日:2015/02/10 T2015-004955 |
株式会社タカラトミー ふえではしるぞ! |
第28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,.. |
出願日:2015/01/22 公開日:2015/02/10 T2015-004954 |
株式会社タカラトミー JOUJOU Cube |
第9類 タブレット型コンピューター用プログラム,携帯電話機用プログラム,スマートフォン用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用.. |
出願日:2015/01/14 公開日:2015/02/03 T2015-002603 |
株式会社タカラトミー 3WAYオートやまみちどうろセット |
第28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,.. |
適時開示情報
開示日時 | 表題 | 騰落率 |
---|---|---|
2017/05/10 15:00 | 当社の執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対する通常型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | |
2017/05/10 15:00 | 平成29年3月期 決算短信[日本基準](連結) | |
2017/05/09 16:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
2017/03/23 16:00 | 第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定に関するお知らせ | 1.0 |
2017/03/21 17:15 | 人事異動に関するお知らせ | -1.3 |
2017/03/06 16:45 | 処分価格および売出価格等の決定に関するお知らせ | 1.7 |
2017/03/06 16:45 | 行使価額の調整に関するお知らせ | 1.7 |
2017/02/24 15:30 | 自己株式の処分および株式の売出しに関するお知らせ | -4.7 |
2017/02/13 11:00 | (訂正)「当社の執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対する通常型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ」の一部訂正について | 1.4 |
2017/02/07 15:00 | 平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 6.8 |
2017/02/07 15:00 | 通期業績予想の修正および個別業績予想と前期実績との差異に関するお知らせ | 6.8 |
2016/08/26 15:00 | (訂正)「当社の執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対する通常型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ」一部訂正 | -4.3 |
2016/08/09 16:45 | 当社の執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対する通常型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | 9.0 |
2016/08/09 16:45 | 当社の取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | 9.0 |
2016/08/09 16:45 | (訂正)「営業外費用(為替差損)の発生に関するお知らせ」の一部訂正について | 9.0 |
2016/08/09 15:00 | 平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 9.0 |
2016/08/09 15:00 | 営業外費用(為替差損)の発生に関するお知らせ | 9.0 |
2016/06/27 15:30 | (訂正)「平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)」一部訂正について | 0.9 |
2016/06/21 16:00 | 人事異動に関するお知らせ | -2.4 |
2016/05/10 15:00 | 当社株式の大規模買付行為等への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ | -8.0 |
2016/05/10 15:00 | 当社の執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対する通常型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | -8.0 |
2016/05/10 15:00 | 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | -8.0 |
2016/03/14 16:20 | 株主優待制度に関するお知らせ | 0.8 |
2016/02/09 15:00 | 平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2.9 |
2016/02/09 15:00 | 特別損失の計上、通期業績予想の修正及び個別業績予想と前期実績との差異に関するお知らせ | 2.9 |
2016/02/09 15:00 | 人事異動に関するお知らせ | 2.9 |
2015/11/10 15:00 | 第2四半期累計期間の連結業績予想の数値と実績値との差異に関するお知らせ | 6.9 |
2015/11/10 15:00 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | 6.9 |
2015/10/01 17:30 | 当社の執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人に対する通常型ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ | 2.2 |
2015/10/01 17:30 | 当社の取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ | 2.2 |
2015/09/16 09:00 | 人事異動に関するお知らせ | 0.3 |
2015/09/15 17:30 | 当社の取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | 0.3 |
2015/09/15 17:30 | 当社の執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人に対する通常型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | 0.3 |
2015/08/06 15:00 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -6.1 |
2015/06/24 16:45 | 組織変更および人事異動に関するお知らせ | -0.7 |
2015/05/26 15:00 | 取締役の辞任に関するお知らせ | 1.3 |
2015/05/26 08:45 | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | -3.2 |
2015/05/26 08:45 | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | -3.2 |
2015/05/25 16:00 | 主要株主である筆頭株主の異動の予定に関するお知らせ | -3.2 |
2015/05/25 16:00 | 丸の内キャピタルとの資本・事業提携の解消に関するお知らせ | -3.2 |
2015/05/22 15:00 | 人事異動に関するお知らせ | -2.5 |
2015/05/22 15:00 | 当社の執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人に対する通常型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | -2.5 |
2015/05/22 15:00 | 当社の取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | -2.5 |
2015/05/12 15:00 | 株式会社タカラトミー(7867) 平成27年3月期 決算短信 | -1.3 |
2015/05/12 15:00 | 定款の一部変更に関するお知らせ | -1.3 |
2015/05/12 15:00 | 代表取締役の異動に関するお知らせ | -1.3 |
2015/02/25 15:00 | 株主優待制度の変更に関するお知らせ | 3.4 |
2015/02/10 20:30 | (訂正・数値データ訂正)業績予想の修正に関するお知らせ | -2.2 |
2015/02/10 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ | -2.2 |
2015/02/10 15:00 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | -2.2 |
2014/12/12 15:00 | 取締役の辞任に関するお知らせ | 0.0 |
2014/12/05 11:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ | -1.4 |
2014/12/04 18:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | -1.4 |
2014/12/03 16:50 | 転換社債型新株予約権付社債の買入消却に関するお知らせ | 5.9 |
2014/12/03 16:50 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 5.9 |
2014/12/03 16:50 | TPGとの資本・事業提携の解消に関するお知らせ | 5.9 |
2014/12/01 17:30 | ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ | 0.5 |
2014/11/13 17:30 | 当社の取締役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | -1.0 |
2014/11/13 15:30 | 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -1.0 |
2014/10/30 15:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 0.9 |
2014/09/16 16:00 | 組織変更および人事異動に関するお知らせ | 1.2 |
2014/09/08 11:00 | 株主優待制度9月権利確定に関する知らせ | -0.2 |
2014/08/08 15:00 | 当社の連結子会社における不適切な会計処理に関する報告 | 5.0 |
2014/08/08 15:00 | (訂正)「平成25年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 5.0 |
2014/08/08 15:00 | (訂正)「平成25年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 5.0 |
2014/08/08 15:00 | (訂正)「平成25年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 5.0 |
2014/08/08 15:00 | (訂正)「平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 5.0 |
2014/08/08 15:00 | (訂正)「平成26年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 5.0 |
2014/08/08 15:00 | (訂正)「平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 5.0 |
2014/08/08 15:00 | 訂正有価証券報告書等の提出および過年度決算短信等の訂正に関するお知らせ | 5.0 |
2014/08/08 15:00 | (訂正)「平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 5.0 |
2014/08/08 15:00 | 米国における連邦集団訴訟の和解に関するお知らせ | 5.0 |
2014/08/08 15:00 | 特別損失の計上、業績予想の修正に関するお知らせ | 5.0 |
2014/08/08 15:00 | (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 5.0 |
2014/08/08 15:00 | 平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 5.0 |
2014/08/07 14:15 | 平成27年3月期第1四半期決算発表日の変更に関するお知らせ | -0.9 |
2014/07/24 15:00 | 不適切な会計処理の判明、および社内調査委員会による調査開始についてのお知らせ | -6.1 |
2014/06/09 11:00 | 株主優待制度拡充に関する知らせ | 0.0 |
2014/05/26 15:00 | 役員の異動に関するお知らせ | 1.4 |
2014/05/26 15:00 | 代表取締役の異動に関するお知らせ | 1.4 |
2014/05/13 15:30 | 当社海外子会社の役員等に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | -3.9 |
2014/05/13 15:30 | 当社の取締役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | -3.9 |
2014/05/13 15:30 | 通期連結業績予想数値と実績値との差異及び個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ | -3.9 |
2014/05/13 15:30 | 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | -3.9 |
2014/03/28 15:00 | 人事異動に関するお知らせ | 0.0 |
2014/02/12 16:00 | 人事異動に関するお知らせ | -3.5 |
2014/02/12 16:00 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | -3.5 |
2014/02/12 16:00 | 平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -3.5 |
2013/11/12 16:00 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -4.4 |
2013/09/27 16:00 | 人事異動に関するお知らせ | -1.7 |
2013/08/30 17:00 | ストックオプション(第9回新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ | -1.1 |
2013/08/30 17:00 | ストックオプション(第8回新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ | -1.1 |
2013/08/08 16:30 | 当社海外子会社の役員等に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | 7.1 |
2013/08/08 16:30 | 当社の取締役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | 7.1 |
2013/08/08 16:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 7.1 |
2013/08/08 16:00 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 7.1 |
2013/07/16 16:00 | 子会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ | 0.4 |
2013/06/28 08:30 | 株式会社インデックスの民事再生手続開始の申立てに伴う当社への影響に関するお知らせ | 1.8 |
2013/06/26 15:30 | 人事異動に関するお知らせ | 2.9 |
2013/05/14 16:00 | 役員の異動に関するお知らせ | 0.4 |
2013/05/14 16:00 | 当社海外子会社の役員等に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | 0.4 |
2013/05/14 16:00 | 当社株式の大規模買付行為等への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ | 0.4 |
2013/05/14 16:00 | 当社の取締役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | 0.4 |
2013/05/14 16:00 | 平成25年3月期決算における業績予想数値と実績値との差異に関するお知らせ | 0.4 |
2013/05/14 16:00 | 平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 0.4 |
2013/05/14 16:00 | 取締役に対するストックオプションに関する行使価額決定方法等の内容変更の件 | 0.4 |
2013/03/25 15:15 | 組織変更および人事異動に関するお知らせ | -5.5 |
2013/03/25 15:15 | 特別損失の計上、通期業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ | -5.5 |
2013/03/25 15:15 | 希望退職者募集の結果についてのお知らせ | -5.5 |
2013/03/04 11:10 | 希望退職の募集に関する変更のお知らせ | -0.8 |
2013/02/13 16:00 | 平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 0.4 |
2013/01/07 12:00 | 希望退職の募集について | 0.6 |
2012/11/13 16:00 | 業績予想の修正並びに個別業績予想及び前期実績との差異に関するお知らせ | -6.7 |
2012/11/13 16:00 | 平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -6.7 |
2012/11/05 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 3.2 |
2012/10/16 15:30 | 役員の異動に関するお知らせ | 0.7 |
2012/09/19 15:00 | 組織変更および人事異動に関するお知らせ | -0.4 |
2012/09/19 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ | -0.4 |
2012/09/19 15:00 | 子会社の商号変更に関するお知らせ | -0.4 |
2012/08/31 17:40 | ストックオプション(第7回新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ | -1.3 |
2012/08/31 17:40 | ストックオプション(第6回新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ | -1.3 |
2012/08/09 17:30 | 当社海外子会社の役員等に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | -2.1 |
2012/08/09 17:30 | 当社の取締役、監査役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | -2.1 |
2012/08/09 16:00 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -2.1 |
2012/06/27 15:00 | 人事異動に関するお知らせ | 0.8 |
2012/06/11 15:00 | 転換価額の修正に関するお知らせ | -0.4 |
2012/05/14 16:00 | 役員の異動に関するお知らせ | -2.4 |
2012/05/10 16:00 | 当社海外子会社の役員等に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | -5.6 |
2012/05/10 16:00 | 当社の取締役、監査役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | -5.6 |
2012/05/10 16:00 | 平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | -5.6 |
2012/05/10 16:00 | 定款の一部変更に関するお知らせ | -5.6 |
2012/03/21 15:00 | 人事異動に関するお知らせ | 0.3 |
2012/02/27 16:00 | 人事異動に関するお知らせ | 0.5 |
2012/02/07 16:00 | 通期業績予想の修正並びに個別業績予想及び前期実績との差異に関するお知らせ | 4.4 |
2012/02/07 16:00 | 特別損失の計上に関するお知らせ | 4.4 |
2012/02/07 16:00 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 4.4 |
2012/02/03 10:00 | 2012年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の償還期限および行使期間の延長に関する社債権者集会決議の裁判所認可についてのお知らせ | 0.4 |
2012/01/10 15:00 | 2012年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の償還期限および行使期間の延長についてのお知らせ | -0.4 |
2011/11/08 16:00 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 7.7 |
2011/10/18 15:30 | タイの洪水の影響に関するお知らせ | 0.0 |
2011/09/01 17:00 | ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ | -1.0 |
2011/09/01 17:00 | ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ | -1.0 |
2011/08/10 16:45 | 当社海外子会社の役員等に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | -4.2 |
2011/08/10 16:45 | 当社の取締役、監査役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | -4.2 |
2011/08/10 16:00 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -4.2 |
2011/06/24 16:50 | 人事異動に関するお知らせ | -1.0 |
2011/05/26 18:30 | 役員の異動に関するお知らせ | -1.8 |
2011/05/26 18:30 | 平成24年3月期業績予想に関するお知らせ | -1.8 |
2011/05/26 18:30 | 定款の一部変更に関するお知らせ | -1.8 |
2011/05/26 18:30 | 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額ならびにこれに伴う新株予約権の総数および目的である株式の数の改定の件 | -1.8 |
2011/05/19 15:00 | (訂正)「当社の取締役、監査役、および執行役員ならびに当社子会社の取締役および使用人に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ」 | 0.8 |
2011/05/18 15:00 | 当社海外子会社の役員等に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | 7.6 |
2011/05/18 15:00 | 当社の取締役、監査役、および執行役員ならびに当社子会社の取締役および使用人に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | 7.6 |
2011/05/12 16:00 | 特別損失の計上に関するお知らせ | -3.3 |
2011/05/12 16:00 | 平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | -3.3 |
2011/05/02 12:00 | RC2 Corporationの買収完了に関するお知らせ | 1.6 |
2011/04/28 17:00 | RC2 Corporationの買収におけるSubsequent Offering Period終了及び「トップアップ」オプション行使に関するお知らせ | 1.6 |
2011/04/26 17:10 | RC2 Corporationの買収におけるSubsequent Offering Period延長に関するお知らせ | 2.4 |
2011/04/21 17:20 | RC2 Corporation株式公開買付け結果のお知らせ | -0.5 |
2011/03/18 15:30 | RC2 Corporationの買収・完全子会社化に関する最終契約について | 3.9 |
有価証券報告書
提出日時 | 提出書類 | 騰落率 |
---|---|---|
