[9531]東京ガス(株)
ツイート
単元:1000株
EDINETコード:E04514
価格騰落率
曜 日 |
上 昇 回 数 |
下 落 回 数 |
累積 騰 落 率 |
10 % 以 上 |
9 % |
8 % |
7 % |
6 % |
5 % |
4 % |
3 % |
2 % |
1 % |
0 % |
-1 % |
-2 % |
-3 % |
-4 % |
-5 % |
-6 % |
-7 % |
-8 % |
-9 % |
-10 % 以 下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 706 | 754 | -24.4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 27 | 73 | 132 | 306 | 415 | 340 | 158 | 62 | 29 | 12 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 |
火 | 788 | 767 | 89.6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 34 | 52 | 163 | 352 | 445 | 346 | 168 | 67 | 26 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
水 | 744 | 812 | 69.6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 18 | 27 | 57 | 147 | 347 | 435 | 396 | 149 | 61 | 27 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
木 | 770 | 778 | 148.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 23 | 41 | 51 | 139 | 345 | 475 | 353 | 158 | 68 | 20 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
金 | 736 | 807 | 16.7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 18 | 31 | 55 | 147 | 331 | 457 | 362 | 191 | 54 | 20 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
- 終値の比較、小数点以下を四捨五入したものです。
- 累積騰落率の集計に差分35%以上の値は含まれていません。
サイトの差分
9531東京ガス(株) 2017/05/20 02:38 |
文章 44バイト (0.08%) |
9531東京ガス(株) 2017/05/16 18:39 |
文章 106バイト (0.20%) |
9531東京ガス(株) 2017/05/12 21:50 |
デザイン 1,028バイト (2.01%) |
9531東京ガス(株) 2017/05/12 19:23 |
文章 26バイト (0.05%) |
9531東京ガス(株) 2017/05/08 15:53 |
文章 57バイト (0.11%) |
- ランダムに変わる場合やアクセス解析タグで誤検知することがあります。
- 差分が大きいときにはページ取得が中断された可能性があります。
商標出願
- 出願された商標の一覧です。出願された商標が必ずしも商標登録されるとは限りません。
出願日:2014/11/07 公開日:2014/12/04 T2014-093902 |
東京瓦斯株式会社 オプトパス |
第42類 省エネルギーに関するコンサルティング,省エネルギー及び省コストに関する情報の提供,省エネルギー及び省コストに関する分析・診断,省エネ及びエネルギー効率の分野に関する技.. |
出願日:2014/10/08 公開日:2014/10/30 T2014-084878 |
東京瓦斯株式会社 グリ見え |
第35類 通信を利用して遠隔自動収集した電気・ガス・水道・エネルギー使用量のデータの情報の提供,通信を利用して遠隔自動収集した電気・ガス・水道・エネルギー使用量のデータを集計・.. |
出願日:2014/09/09 公開日:2014/10/02 T2014-076143 |
東京瓦斯株式会社 画像商標 |
第11類 暖冷房装置,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),家庭用暖冷房装置,衣類乾燥器,家庭用電気式浴室暖房乾燥機,家庭用浴室換気扇,浴槽類,浴室用装置,温水浴.. |
出願日:2014/09/09 公開日:2014/10/02 T2014-076142 |
東京瓦斯株式会社 ホッとバス |
第11類 暖冷房装置,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),家庭用暖冷房装置,衣類乾燥器,家庭用電気式浴室暖房乾燥機,家庭用浴室換気扇,浴槽類,浴室用装置,温水浴.. |
出願日:2014/08/20 公開日:2014/09/18 T2014-069987 |
東京ガス都市開発株式会社 画像商標 |
第16類 雑誌,絵はがき,カタログ,カレンダー,書籍,新聞,地図,ニーズレター,パンフレット,その他の印刷物,写真,写真たて,文房具類,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプ.. |
出願日:2014/08/12 公開日:2014/09/04 T2014-068092 |
東京瓦斯株式会社 ビックモニ |
第35類 通信を利用して遠隔自動収集したエネルギー使用量のデータの情報の提供,通信を利用して遠隔自動収集した電気使用量のデータを集計・分析・加工して得られる電気使用量のデータの.. |
出願日:2014/08/06 公開日:2014/09/04 T2014-066336 |
東京瓦斯株式会社 マルチフライヤーコンロ |
第11類 業務用加熱調理機械器具,電気コンロ,加熱器 |
出願日:2014/07/08 公開日:2014/07/31 T2014-057108 |
東京瓦斯株式会社 スマートマルチ |
第7類 起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),無停電電源装置用発電機,非常用自家発電装置,交流発電機,直流発電機 |
出願日:2014/02/17 公開日:2014/03/13 T2014-011443 |
東京瓦斯株式会社 厨房環境シミュレーター |
第11類 乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,製パン機,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),厨房用空気調和装置,暖冷房装置,換気(.. |
出願日:2014/02/04 公開日:2014/02/27 T2014-007848 |
東京瓦斯株式会社 ジェネfit |
第37類 ガスエンジン・ボイラー等により構成されるコージェネレーションを利用した発電装置・給湯装置・冷暖房装置・蒸気発生装置の施工工事,電源工事,建設工事,建築工事に関する助言.. |
出願日:2014/02/04 公開日:2014/02/27 T2014-007847 |
東京瓦斯株式会社 画像商標 |
第7類 ガスエンジン(陸上の乗物用のものを除く。),コージェネレーションシステムに使用する発電機,発電機及びその部品,ボイラー,その他の動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。.. |
出願日:2013/12/17 公開日:2014/01/16 T2013-099054 |
東京瓦斯株式会社 画像商標 |
第41類 火の使用に関する知識の教授,料理に関する教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,火の使用に関するセミナーの企画・運営又は開催,火の使用に関する講習会の企画・運営又.. |
出願日:2013/11/22 公開日:2013/12/19 T2013-091858 |
東京瓦斯株式会社 ジェネfit |
第7類 ガスエンジン(陸上の乗物用のものを除く。),コージェネレーションシステムに使用する発電機,発電機及びその部品,ボイラー,その他の動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。.. |
出願日:2013/11/06 公開日:2013/12/05 T2013-086974 |
東京ガス・エンジニアリング株式会社 HAST |
第7類 風水力機械器具,送風機,圧縮機 |
出願日:2013/10/25 公開日:2013/11/21 T2013-083676 |
東京瓦斯株式会社 楽冷暖 |
第6類 窓,窓枠,壁板,金属製の窓枠及びサッシ,建築用金属製断熱材,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製建具 |
出願日:2013/07/25 公開日:2013/08/22 T2013-057980 |
東京瓦斯株式会社 キニナルプロジェクト |
第9類 燃料電池及びその部品,燃料電池発電装置,太陽電池,太陽電池による発電装置,リモートコントロール装置,火災報知機・ガス漏れ警報器・盗難警報器及びこれらの部品,通信ネットワ.. |
出願日:2013/07/09 公開日:2013/08/01 T2013-053303 |
東京瓦斯株式会社 ニコニココンロ |
第11類 ガスコンロ,ガスボンベ式カセットコンロ,石油コンロ,その他の加熱器,業務用加熱調理機械器具,業務用ガスコンロ |
出願日:2013/07/04 公開日:2013/08/01 T2013-051943 |
東京瓦斯株式会社 TG CLUB |
第39類 ガス・電気・水・熱の供給,ガス・電気・水・熱の供給に関する情報の提供,ガス料金・ガス使用量を含むガスの供給に関する情報の提供,ガスの供給に関するコンサルティング,地域.. |
出願日:2013/02/22 公開日:2013/03/21 T2013-012334 |
東京瓦斯株式会社 Beautility |
第7類 食器洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,業務用調理くず処理機 |
出願日:2013/01/11 公開日:2013/02/07 T2013-001402 |
東京瓦斯株式会社 Air fit |
第37類 エアコンプレッサ等により構成される産業または製造設備の施工工事,エアコンプレッサ等により構成される産業または製造設備の運転状況の遠隔監視又はこれらに関する情報の提供,.. |
適時開示情報
開示日時 | 表題 | 騰落率 |
---|---|---|
2017/04/28 14:00 | 平成29年3月期 決算短信[日本基準](連結) | |
2017/04/28 14:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | |
2017/04/28 14:00 | 定款一部変更に関するお知らせ | |
2017/03/24 14:00 | 役員人事について(執行役員) | 1.0 |
2017/02/23 15:30 | 代表取締役の異動および役員人事について | -1.0 |
2017/01/31 14:00 | 平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -3.8 |
2017/01/31 14:00 | 単元株式数の変更、株式併合および定款の一部変更に関するお知らせ | -3.8 |
2016/07/29 14:00 | 自己株式の消却に関するお知らせ | -0.2 |
2016/07/29 14:00 | 平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -0.2 |
2016/07/04 11:00 | 自己株式の市場買付けおよび取得完了に関するお知らせ | 1.3 |
2016/06/30 14:00 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について | 0.5 |
2016/06/02 10:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 0.1 |
2016/05/23 10:30 | 当社に関する一部新聞報道について | -2.4 |
2016/04/28 14:00 | 平成28年3月期 決算短信[日本基準](連結) | -2.5 |
2016/04/28 14:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | -2.5 |
2016/03/25 14:00 | 2016年度供給計画の概要について | 1.0 |
2016/03/25 14:00 | 役員人事について(執行役員) | 1.0 |
2016/02/23 14:00 | 代表取締役の異動および役員人事について | -0.1 |
2016/01/29 14:30 | 平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2.9 |
2016/01/29 14:30 | 平成28年3月期(第216期)配当予想の修正に関するお知らせ | 2.9 |
2016/01/29 13:30 | 会社分割(簡易新設分割)に関するお知らせ | 2.9 |
2016/01/15 13:30 | 減損損失(連結)および関係会社株式評価損(個別)の計上に関するお知らせ | 1.1 |
2015/10/30 14:00 | ガス料金改定の届出について | -2.4 |
2015/10/30 14:00 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -2.4 |
2015/09/25 14:00 | 美浦ガス株式会社の会社分割(簡易分割)に係る未決定事項の決定に関するお知らせ | 4.6 |
2015/07/30 14:00 | 自己株式の消却に関するお知らせ | 0.5 |
2015/07/30 14:00 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 0.5 |
2015/07/15 11:00 | 自己株式の市場買付けおよび取得完了に関するお知らせ | -0.4 |
2015/07/01 10:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | -1.2 |
2015/06/30 14:00 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について | -1.1 |
2015/06/02 10:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 1.2 |
2015/04/28 14:00 | 平成27年3月期 決算短信[日本基準](連結) | -0.9 |
2015/04/28 14:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | -0.9 |
2015/02/20 14:00 | 役員人事について(執行役員およびエグゼクティブ・スペシャリスト) | 0.3 |
2015/02/02 16:00 | 2015年3月期 第3四半期決算アナリスト向け決算説明資料 | -1.0 |
2015/01/30 14:00 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 0.5 |
2015/01/30 14:00 | 連結子会社との組織再編に関するお知らせ | 0.5 |
2014/12/29 14:40 | 当社に関する一部新聞報道について | 1.0 |
2014/10/31 16:00 | 2015年3月期第2四半期決算アナリスト向け説明資料 | 1.7 |
2014/10/30 14:00 | 平成27年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | 0.7 |
2014/10/16 14:00 | 「チャレンジ2020ビジョン」実現に向けた2015~2017年度の主要施策について | -3.2 |
2014/10/14 08:45 | 当社に関する一部新聞報道について | -2.2 |
2014/08/01 16:00 | 2015年3月期 第1四半期決算アナリスト向け決算説明資料 | 0.7 |
2014/07/31 14:00 | 平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -0.3 |
2014/07/24 14:30 | 米国キャメロンLNGプロジェクトからの液化天然ガス購入に関する売買契約の締結について | 0.7 |
2014/06/30 14:00 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について | 2.4 |
2014/06/27 16:00 | 自己株式の消却に関するお知らせ | 2.4 |
2014/06/13 11:00 | 自己株式の市場買付けおよび取得完了に関するお知らせ | 0.3 |
2014/06/03 11:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | -1.0 |
2014/04/30 16:30 | 2013年度本決算アナリスト向け説明資料 | 0.2 |
2014/04/28 14:00 | 平成26年3月期 決算短信[日本基準](連結) | -2.1 |
2014/04/28 14:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | -2.1 |
2014/03/31 16:00 | 株式会社神戸製鋼所との電力売買契約に関する基本合意について | -1.3 |
2014/03/26 14:00 | 役員人事について(執行役員およびエグゼクティブ・スペシャリスト) | -1.6 |
2014/03/26 14:00 | 2014年度供給計画の概要について | -1.6 |
2014/02/21 16:00 | 消費税法および地方税法の改正に伴うガス料金の改定について | 1.2 |
2014/02/21 16:00 | ガス料金改定の届出について(群馬地区および群馬南地区) | 1.2 |
2014/02/21 14:00 | 代表取締役の異動および役員人事について | 2.7 |
2014/02/03 16:00 | 2014年3月期 第3四半期決算アナリスト向け決算説明資料 | -5.0 |
2014/01/31 14:00 | 平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -0.4 |
2014/01/22 16:00 | 代表取締役の異動および役員人事について | -0.4 |
2013/10/31 16:30 | 2014年3月期第2四半期決算・料金改定 アナリスト向け説明資料 | -2.4 |
2013/10/30 14:00 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | 1.5 |
2013/10/30 14:00 | ガス料金改定の届出について | 1.5 |
2013/08/01 16:00 | 2014年3月期 第1四半期決算アナリスト向け決算説明資料 | 2.2 |
2013/07/31 14:00 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -0.7 |
2013/06/27 16:00 | 自己株式の消却に関するお知らせ | 3.8 |
2013/05/24 16:00 | 自己株式の市場買付けおよび取得完了に関するお知らせ | -4.7 |
2013/05/08 10:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ | 0.3 |
2013/05/07 16:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 0.3 |
2013/04/30 11:30 | 2012年度 本決算 アナリスト向け決算説明会追加資料 | 1.8 |
2013/04/26 16:00 | 2012年度 本決算 アナリスト向け決算説明会資料 | 1.8 |
2013/04/26 14:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 0.2 |
2013/04/26 14:00 | 平成25年3月期 決算短信[日本基準](連結) | 0.2 |
2013/04/26 14:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 0.2 |
2013/04/26 14:00 | ガス料金改定の検討について | 0.2 |
2013/04/01 15:30 | 米国コーブポイントLNGプロジェクトとの天然ガス液化加工契約および液化天然ガス売買に関する基本合意の締結について | -0.4 |
2013/03/29 14:00 | 米国バーネット堆積盆におけるシェールガス開発事業への事業参加について | 1.2 |
2013/03/26 14:00 | 2013年度供給計画の概要について | 1.4 |
2013/02/21 14:00 | 役員人事について(執行役員およびエグゼクティブ・スペシャリスト) | -2.0 |
2013/01/31 15:00 | 2013年3月期 第3四半期決算アナリスト向け決算説明資料 | 0.2 |
2013/01/31 14:00 | 平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 0.2 |
2012/10/30 16:00 | 2013年3月期 第2四半期決算アナリスト向け決算説明会資料 | 3.9 |
2012/10/30 14:00 | 平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -0.5 |
2012/10/30 13:30 | ガス料金改定の届出について | -0.5 |
2012/10/09 16:45 | 扇島パワーステーション3号機の建設について | 0.2 |
2012/07/31 14:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 2.8 |
2012/07/31 14:00 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2.8 |
2012/07/31 14:00 | 2013年3月期 第1四半期決算アナリスト向け決算説明会資料 | 2.8 |
2012/05/21 15:00 | 自己株式の消却に関するお知らせ | -0.8 |
2012/05/15 15:30 | 自己株式の市場買付けおよび取得完了に関するお知らせ | -1.8 |
2012/05/01 11:00 | (再送)2011年度本決算 アナリスト向け説明会資料 | 0.0 |
2012/04/27 16:30 | 2011年度 本決算アナリスト向け決算説明会資料 | 0.0 |
2012/04/27 14:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 0.8 |
2012/04/27 14:00 | 平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 0.8 |
2012/04/27 14:00 | 今後の発電事業への取組みについて | 0.8 |
2012/04/27 11:00 | コーブポイントLNGプロジェクトからの米国産液化天然ガス調達に関する協議開始について | 0.8 |
2012/04/27 08:30 | 本日の一部新聞報道について | 0.8 |
2012/04/18 14:00 | 会社分割(簡易吸収分割)効力発生日のお知らせ | -0.8 |
2012/04/17 14:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 1.3 |
2012/03/23 14:00 | 2012年度供給計画の概要について | -1.8 |
2012/03/13 16:00 | 会社分割(簡易吸収分割)効力発生日変更のお知らせ | 0.8 |
2012/03/05 15:30 | ペトロベトナムガス社との包括協力協定の締結について | 2.1 |
2012/02/23 14:00 | 代表取締役の異動および役員人事について | 0.3 |
2012/01/31 16:00 | 2012年3月期 第3四半期決算 アナリスト向け決算説明会資料 | 0.0 |
2012/01/31 14:00 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | -1.1 |
2012/01/31 14:00 | 会社分割(簡易吸収分割)による連結子会社(株式会社ニジオ)への承継に関する決定のお知らせ | -1.1 |
2012/01/31 14:00 | ガス料金改定の届出について | -1.1 |
2012/01/12 15:00 | イクシスLNGプロジェクトへの事業参加について | -0.3 |
2011/12/22 14:00 | ガス料金改定に向けての状況について | 0.6 |
2011/11/15 16:00 | 「エネルギーと未来のために東京ガスグループがめざすこと。~チャレンジ2020ビジョン~」アナリスト向け説明会資料 | 0.6 |
2011/11/15 13:30 | 「エネルギーと未来のために東京ガスグループがめざすこと。~チャレンジ2020ビジョン~」について | -0.9 |
2011/10/31 16:00 | 2012年3月期 第2四半期決算アナリスト向け決算説明会資料 | 0.3 |
2011/10/31 14:00 | 平成24年3月期第2四半期(累計)業績予想と実績との差異に関するお知らせ | 0.3 |
2011/10/31 14:00 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | 0.3 |
2011/10/03 14:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ | -0.3 |
2011/09/22 14:00 | 所在不明株主の株式売却に関するお知らせ | 1.2 |
2011/07/29 14:00 | 自己株式の消却に関するお知らせ | 2.2 |
2011/07/29 14:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 2.2 |
2011/07/29 14:00 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2.2 |
2011/07/29 14:00 | 2012年3月期 第1四半期決算アナリスト向け決算説明会資料(参考資料) | 2.2 |
2011/07/29 14:00 | 2012年3月期 第1四半期決算アナリスト向け決算説明会資料 | 2.2 |
2011/07/21 14:00 | 自己株式の市場買付けおよび取得完了に関するお知らせ | -1.3 |
2011/06/29 14:00 | 役員人事について(エグゼクティブ・スペシャリスト) | 0.0 |
2011/04/28 16:00 | 2010年度 本決算 アナリスト向け決算説明会<参考資料> | 0.0 |
2011/04/28 16:00 | 2010年度 本決算 アナリスト向け決算説明会資料 | 0.0 |
2011/04/28 14:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 1.4 |
2011/04/28 14:00 | 平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 1.4 |
2011/03/25 15:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 4.1 |
2011/03/25 15:30 | 固定資産の譲渡に関するお知らせ(豊洲地区用地の売却および土壌汚染対策費の負担について) | 4.1 |
2011/03/25 14:00 | 役員人事について(執行役員およびエグゼクティブ・スペシャリスト) | 1.7 |
2011/03/25 14:00 | 2011年度供給計画の概要について | 1.7 |
2011/03/07 13:00 | クイーンズランド・カーティスLNGプロジェクトからの液化天然ガス購入と同プロジェクトへの参画に関する契約の締結について | -0.8 |
2011/02/24 14:00 | 役員人事について(執行役員およびエグゼクティブ・スペシャリスト) | 0.0 |
2011/01/31 14:00 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -0.3 |
2011/01/31 14:00 | 2011年3月期 第3四半期決算 アナリスト向け決算説明会資料 | -0.3 |
2010/10/29 15:30 | 2011年3月期 第2四半期決算 アナリスト向け決算説明会資料 | 0.3 |
2010/10/29 14:00 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 1.6 |
2010/10/19 14:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 1.6 |
2010/07/29 14:00 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 1.0 |
2010/07/29 14:00 | 2011年3月期 第1四半期決算 アナリスト向け決算説明会資料 | 1.0 |
2010/05/21 14:00 | 自己株式の消却に関するお知らせ | -0.5 |
有価証券報告書
提出日時 | 提出書類 | 騰落率 |
---|---|---|
2017/05/10 13:46 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
2017/03/07 09:26 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | -0.2 |
2017/02/14 13:08 | 確認書 | 0.7 |
2017/02/14 13:06 | 四半期報告書-第217期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日) | 0.7 |
2017/02/08 09:48 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1.0 |
2016/08/15 15:38 | 確認書 | -2.2 |
2016/08/15 15:36 | 四半期報告書-第217期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日) | -2.2 |
2016/07/08 10:29 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | -2.3 |
2016/06/30 13:24 | 訂正発行登録書 | 0.5 |
2016/06/09 14:37 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | -1.3 |
2016/05/10 15:10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 0.8 |
2016/04/08 11:02 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | -0.8 |
2016/04/01 13:44 | 訂正発行登録書 | -4.9 |
2016/04/01 13:25 | 臨時報告書 | -4.9 |
2016/03/08 09:56 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | -3.2 |
2016/02/15 14:16 | 訂正発行登録書 | 7.2 |
2016/02/15 11:52 | 確認書 | 7.2 |
2016/02/15 11:47 | 四半期報告書-第216期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日) | 7.2 |
2016/02/08 10:07 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1.9 |
2016/01/29 15:56 | 訂正発行登録書 | 2.1 |
2016/01/29 15:40 | 臨時報告書 | 2.1 |
2016/01/08 15:24 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | -1.9 |
2015/12/08 14:41 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | -0.9 |
2015/11/16 14:15 | 訂正発行登録書 | -0.3 |
2015/11/16 11:32 | 確認書 | -0.3 |
2015/11/16 11:26 | 四半期報告書-第216期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日) | -0.3 |
2015/11/09 09:36 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 0.1 |
2015/05/12 10:35 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 0.3 |
2015/04/10 10:40 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | -1.7 |
2015/03/09 10:14 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | -1.2 |
2015/02/16 10:54 | 訂正発行登録書 | 1.3 |
2015/02/16 10:45 | 確認書 | 1.3 |
2015/02/16 10:41 | 四半期報告書-第215期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日) | 1.3 |
2015/02/09 10:19 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 0.3 |
2015/01/08 11:22 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1.7 |
2014/12/08 10:26 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | -2.1 |
2014/11/14 12:53 | 訂正発行登録書 | -0.3 |
2014/11/14 11:53 | 確認書 | -0.3 |
2014/11/14 11:51 | 四半期報告書-第215期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日) | -0.3 |
2014/11/07 10:09 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1.0 |
2014/10/08 10:27 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | -0.6 |
2014/09/09 10:08 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | -0.9 |
2014/08/14 14:32 | 訂正発行登録書 | 1.1 |
2014/08/14 14:32 | 訂正発行登録書 | 1.1 |
2014/08/14 12:08 | 確認書 | 1.1 |
2014/08/14 12:06 | 四半期報告書-第215期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日) | 1.1 |
2014/08/12 11:01 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 1.3 |
2014/07/14 09:20 | 発行登録書(株券、社債券等) | 0.3 |
2014/07/08 14:20 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 0.5 |
2014/06/30 13:03 | 臨時報告書 | 2.4 |